Setembro 10
D S T Q Q S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 
 
     Novo Hamburgo,   
    Matérias e Artigos Imprimir Enviar e-mail

TABELA IRPF - 2009

O imposto de renda incidente sobre os rendimentos de pessoas físicas será calculado de acordo com as seguintes tabelas progressivas mensais, em reais:

Base de Cálculo em R$ .................. Alíquota %................. Parc.a Deduzir em R$

Até 1.434,59 ............................... ISENTO
de 1.434,60 até 2.150,00 ................ 7,5% ......................... 107,59
de 2.150,01 até 2.866,70 ................ 15% .......................... 268,84
de 2.866,71 até 3.582,00 ................ 22,5% ........................ 483,84
Acima de 3.582,00 ......................... 27,5% ........................ 662,94

DEDUÇÃO POR DEPENDENTE - R$ 144,20
Rua Bartolomeu de Gusmão, 481 - Bairro Canudos - Novo Hamburgo - RS CEP: 93542-000 Fone/Fax: (51)3035-6537 (51)3036-6537 (51)3036-6538